- стали для армирования железобетонных конструкций;
- форма и размеры профилей классов А-II, А-III;
- форма и размеры профилей классов Ас-II, А-IV, А-V;
- размеры профилей классов А-I, А-II, А-III и вес одного метра длины.
Стали для армирования железобетонных конструкций
По механическим свойствам арматурную сталь делят на 6 классов: А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI. Для арматурной стали класса A-II специального назначения добавляется индекс "с" - Ас-II.
| Класс арматурной стали | Диаметр прутка, мм | Марка стали |
| А-I | 6-40 |
ст3кп3, ст3пс3, ст3сп3, ст3кп, ст3пс |
| А-II |
6-18 10-40 40-80 |
ст5сп ст5сп, 18Г2С |
| Ас-II | 10-32 | 10ГТ |
| А-III | 6-40 | 35ГС, 25Г2С |
| А-IV | 10-18 | 80С |
| А-V |
10-22 10-22 |
20ХГ2Ц 23Х2Г2Т |
| А-VI | 10-22 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 22Х2Г2СР |
Форма и размеры профилей классов А-II, А-III
|
|
| Номер арматуры (номинальный диаметр dн), мм | d | h | d1 | h1 | t | b | b1 | r |
| 6 | 5,75 | 0,5 | 6,75 | 0,5 | 5 | 0,5 | 1 | 0,75 |
| 7 | 6,75 | 0,5 | 7,75 | 0,5 | 5 | 0,5 | 1 | 0,75 |
| 8 | 7,5 | 0,75 | 9 | 0,95 | 5 | 0,75 | 1,25 | 1,1 |
| 10 | 9,3 | 1 | 11,3 | 1 | 7 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 12 | 11 | 1,25 | 13,5 | 1,25 | 7 | 1 | 2 | 1,9 |
| 14 | 13 | 1,25 | 15,5 | 1,25 | 7 | 1 | 2 | 1,9 |
| 16 | 15 | 1,5 | 18 | 1,5 | 8 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| 18 | 17 | 1,5 | 20 | 1,5 | 8 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| 20 | 19 | 1,5 | 22 | 1,5 | 8 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| 22 | 21 | 1,5 | 24 | 1,5 | 8 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| 25 | 24 | 1,5 | 27 | 1,5 | 8 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| 28 | 26,5 | 2 | 30,5 | 2 | 9 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 32 | 30,5 | 2 | 34,5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 36 | 34,5 | 2,5 | 39,5 | 2,5 | 12 | 2 | 3 | 3,5 |
| 40 | 38,5 | 2,5 | 43,5 | 2,5 | 12 | 2 | 3 | 3,5 |
| 45 | 43 | 3 | 49 | 3 | 15 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| 50 | 48 | 3 | 54 | 3 | 15 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| 55 | 53 | 3 | 59 | 3 | 15 | 2,5 | 4 | 4,5 |
| 60 | 58 | 3 | 64 | 3 | 15 | 2,5 | 4,5 | 5 |
| 70 | 68 | 3 | 74 | 3 | 15 | 2,5 | 4,5 | 5,5 |
| 80 | 77,5 | 3 | 83,5 | 3 | 15 | 2,5 | 4,5 | 5,5 |
Форма и размеры профилей классов Ас-II, А-IV, А-V
|
|
| Номер арматуры (номинальный диаметр dн), мм | d | h | d1 | h1 | h2 | hb | b | b1 | t | r1 |
| 10 | 8,7 | 1,6 | 11,9 | 1,6 | 0,6 | 1 | 0,7 | 1,5 | 10 | 11 |
| 12 | 10,6 | 1,6 | 13,8 | 1,6 | 0,6 | 1 | 0,7 | 2 | 10 | 11 |
| 14 | 12,5 | 2 | 16,5 | 2 | 0,8 | 1,2 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 16 | 14,2 | 2,5 | 19,2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 18 | 16,2 | 2,5 | 21,2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 20 | 18,2 | 2,5 | 23,2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 22 | 20,3 | 2,5 | 25,3 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 25 | 23,3 | 2,5 | 28,3 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1,2 | 2 | 14 | 14 |
| 28 | 25,9 | 3 | 31,9 | 3 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 14 | 14 |
| 32 | 29,8 | 3,2 | 36,2 | 3,2 | 1,2 | 2 | 1,5 | 3 | 16 | 14 |
| 36 | 33,7 | 3,5 | 40,7 | 3,5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 18 | 19 |
| 40 | 37,6 | 3,5 | 44,6 | 3,5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 18 | 19 |
Размеры профилей классов А-I, А-II, А-III и вес одного метра длины
| Номер арматуры (номинальный диаметр dн, мм) | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса, 1 м длины, кг | Допускаемые отклонения по массе, % |
| 6 | 0,283 | 0,222 | +10 -9 |
| 7 | 0,385 | 0,302 | +10 -9 |
| 8 | 0,503 | 0,395 | +10 -9 |
| 10 | 0,785 | 0,617 | +5,5 -7 |
| 12 | 1,131 | 0,888 | +5,5 -7 |
| 14 | 1,54 | 1,21 | +4 -7 |
| 16 | 2,01 | 1,58 | +4 -7 |
| 18 | 2,54 | 2 | +4 -6 |
| 20 | 3,14 | 2,47 | +4 -6 |
| 22 | 3,8 | 2,98 | +3 -5 |
| 25 | 4,91 | 3,85 | +3 -5 |
| 28 | 6,16 | 4,83 | +3 -5 |
| 32 | 8,04 | 6,31 | +3 -5 |
| 36 | 10,18 | 7,99 | +3 -5 |
| 40 | 12,57 | 9,87 | +2 -4 |
| 45 | 15,9 | 12,48 | +2 -4 |
| 50 | 19,63 | 15,41 | +2 -4 |
| 55 | 23,76 | 18,65 | +2 -4 |
| 60 | 28,27 | 22,19 | +2 -4 |
| 70 | 38,48 | 30,21 | +2 -4 |